【2026年7月版】ECサイト一覧と連携対応表
ネクストエンジン・ロジレス・クロスモール(OMS)対応モール/カート & Shopifyと連携できるOMS・WMS・POS
2026年7月更新:日本で出店・構築できるECプラットフォームと、主要一元管理システム
ネクストエンジン・
ロジレス・
クロスモール
との連携可否をまとめた表です(あいうえお順)。プラットフォーム名は公式ページへのリンクです。
凡例:○ 連携対応 / △ 条件付き対応(注記参照) / − 公式サイトに記載なし(CSV取込やカスタマイズで対応できる場合あり・要問合せ)
モール・マーケットプレイス
| プラットフォーム(公式リンク) | ネクストエンジン | ロジレス | クロスモール |
|---|---|---|---|
| Amazon.co.jp | ○ | ○ | ○ |
| eBay(越境) | ○※ | − | ○ |
| ANA Mall | ○ | − | ○ |
| au PAY マーケット | ○ | ○ | ○ |
| Kaago(カーゴ) | ○※ | − | − |
| カウシェ | ○ | − | − |
| Qoo10(キューテン) | ○※ | ○ | ○ |
| ギフトモール | ○ | − | − |
| JRE MALL | − | − | ○ |
| JAL Mall | ○ | − | ○ |
| SHOPLIST | ○ | ○ | ○ |
| スーパーデリバリー(卸) | ○ | − | ○ |
| スニーカーダンク | ○※ | − | − |
| ZenPlus(越境) | ○※ | − | ○ |
| ZOZOTOWN | △*2 | ○ | − |
| dショッピング | ○※ | − | ○ |
| TikTok Shop | ○ | ○ | ○ |
| Temu | − | ○ | − |
| NETSEA(卸) | ○ | ○ | − |
| BUYMA | ○※ | − | − |
| ベルーナ | − | ○ | − |
| MAGASEEK | − | ○ | − |
| マルイウェブチャネル | ○ | − | ○ |
| メルカリShops | ○※ | ○ | ○ |
| Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) | △*1 | − | − |
| Yahoo!ショッピング | ○ | ○ | ○ |
| ヤマダモール | ○ | − | − |
| LINEギフト | − | ○ | ○ |
| 楽天市場 | ○ | ○ | ○ |
| 楽天ラクマ | ○※ | − | − |
| LOCONDO | − | ○ | ○ |
カート・自社EC構築サービス
| プラットフォーム(公式リンク) | ネクストエンジン | ロジレス | クロスモール |
|---|---|---|---|
| aiship(アイシップ) | ○ | − | ○ |
| EC-CUBE | △*4 | △*4 | △*4 |
| ecforce | ○※ | ○ | ○ |
| イージーマイショップ | ○ | − | − |
| Eストアーショップサーブ | ○ | ○ | ○ |
| Welcart(WordPress) | ○ | − | − |
| ebisumart(エビスマート) | ○ | ○ | ○ |
| おちゃのこネット | ○ | △*3 | − |
| Cafe24(カフェ24) | ○※ | − | ○ |
| カラーミーショップ | ○※ | ○ | − |
| サブスクストア | − | △*5 | − |
| Shopify(ショッピファイ) | ○※ | ○ | ○ |
| SHOPLINE(ショップライン) | ○※ | − | ○ |
| STORES(ストアーズ) | ○※ | ○ | − |
| スマレジEC(旧 楽楽B2B / 楽楽リピート) | − | ○ | − |
| W2(W2 Repeat / w2Commerce) | ○ | − | ○ |
| Bカート(BtoB) | ○ | ○ | ○ |
| futureshop(フューチャーショップ) | ○ | ○ | ○ |
| BASE(ベイス) | ○※ | ○ | ○ |
| makeshop(メイクショップ) | ○ | ○ | ○ |
| メルカート | ○ | − | ○ |
| らくうるカート | ○ | − | − |
| リピストXROSS | ○ | △*5 | − |
その他のOMS(一元管理システム)とShopify連携
ネクストエンジン・ロジレス・クロスモール以外の主要OMSと、Shopifyとの連携可否です(あいうえお順)。なお上記3社はいずれもShopify連携○です。
| サービス名(公式リンク) | ひとこと | Shopify連携 |
|---|---|---|
| アシスト店長 | 受注管理・顧客対応(CRM)に強み | ○ |
| zaiko Robot(ザイコロボ) | ハングリード。在庫連動特化 | − |
| シッピーノ | FBA・倉庫連携の自動出荷アプリ | ○ |
| 助ネコ | サポートに定評のある受注・在庫管理 | ○ |
| 通販する蔵 | ソフテル。カスタマイズ対応型の受注・在庫管理 | △*6 |
| TEMPOSTAR(テンポスター) | カスタマイズ可能な多店舗一元管理 | ○ |
| GoQSystem(ごくーシステム) | 月額固定制の受注・在庫・商品管理 | ○ |
WMS(倉庫管理システム)とShopify連携
| サービス名(公式リンク) | ひとこと | Shopify連携 |
|---|---|---|
| オープンロジ | 物流フルフィルメント。公式Shopifyアプリあり | ○ |
| ロジクラ | スマホで使える在庫・倉庫管理。実店舗連携に強い | ○ |
| ロジザードZERO | クラウドWMS大手。公式Shopifyアプリあり | ○ |
| ロジレス(LOGILESS) | OMS+WMS一体型(上表参照)。Shopify Partner of the Year受賞 | ○ |
POSレジとShopify連携
| サービス名(公式リンク) | ひとこと | Shopify連携 |
|---|---|---|
| Airレジ | リクルート。無料で使えるPOSレジ | − |
| Square POS | 決済一体型POS(自社のSquareオンラインビジネスと連携) | △*7 |
| STORES レジ | STORESネットショップと在庫・顧客連携 | − |
| スマレジ | クラウドPOS大手。Shopify連携アプリで在庫・会員を一元化 | ○ |
| Shopify POS | Shopify純正POS。ECと完全一体 | ○ |
| ユビレジ | iPad向けクラウドPOS。飲食店に強い | − |
注記
※…ネクストエンジンは連携アプリの追加インストールが必要
*1…Yahoo!オークションはストアアカウントのみ連携可(競り出品はアプリが必要)
*2…ZOZOTOWNは「客注販売」の在庫連携・受注取込に対応(アプリが必要)
*3…おちゃのこネットはロジレスではCSV連携のみ(API非対応)
*4…EC-CUBEはバージョン・動作環境により対応可否が異なる(各社へ要確認)
*5…ロジレスでは受注取込のみAPI対応(在庫連携は非対応)
*6…通販する蔵はカスタマイズによる連携対応(要問合せ)
*7…Square POSは公式連携ではなく外部アプリ(Omni Hub等)経由で会員情報連携が可能
○△−の判定は各社公式サイトの対応一覧(2026年7月時点)に基づきます。「−」は公式サイトに記載がないだけで、CSV取込・API開発・カスタマイズで連携できる場合があります。導入前に必ず各社へご確認ください。
参照元:ネクストエンジン 対応モール・カート / ロジレス 外部連携サービス / クロスモール 公式サイト